車型 | TR35W | |
項目 | 參數 | |
水罐容積 | 幾何/額定(m³) | 32/30 |
噴灑系統 | 液壓系統壓力(Mpa) | 14 |
液壓馬達排量(ml/r) | 56.5 | |
離心水泵揚程(2950rpm)(m) | 80 | |
離心水泵揚程(2951rpm)(m³/h) | 100 | |
水炮最大射程(m) | 45 | |
灑布寬度(m) | 8-25 | |
灑布里程(km) | 2-6 | |
速度參數 | 空載最高車速(km/h) | 50 |
負載最高車速(km/h) | 40 | |
灑水作業車速(km/h) | 5-20 | |
重量參數 | 底盤(kg) | 16730 |
水罐(kg) | 8100 | |
車輛自重(kg) | 24830 | |
額定載重(kg) | 30000 | |
車輛總重(kg) | 54830 | |
重量分布 | 空載 前軸/總軸(%) | 48/52 |
負載 前軸/總軸(%) | 33/67 | |
外形尺寸 | 長/寬/高(mm) | 7820/3520/4410 |
產品中心
全部分類
聯系方式:
0472-2642010
聯系傳真:
0472-2207538
